Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 3816 | 71 | 388632 |
![]() |
0 | 0 | 773 | 42 | 67450 |
![]() |
0 | 0 | 1100 | 53 | 114721 |
![]() |
0 | 0 | 999 | 71 | 109892 |
![]() |
0 | 0 | 944 | 38 | 96569 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1711 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 14 | 15 | 2679 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 32 | 34 | 3580 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 36 | 27 | 3246 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 20 | 9 | 1983 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3405 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 22 | 13 | 1915 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 24 | 26 | 3204 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 31 | 19 | 3473 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 24 | 35 | 2711 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 39 | 22 | 3001 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 34 | 11 | 3288 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 22 | 17 | 2941 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 23 | 18 | 2221 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 29 | 13 | 2237 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 29 | 15 | 2943 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 48 | 29 | 3385 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 30 | 23 | 3175 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3232 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 24 | 10 | 4129 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 20 | 11 | 3053 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 19 | 18 | 3069 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 33 | 20 | 3570 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 47 | 38 | 4162 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 51 | 20 | 3792 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 55 | 14 | 3701 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 54 | 14 | 3515 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 23 | 36 | 3541 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 39 | 18 | 2719 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 33 | 35 | 3872 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 26 | 27 | 3116 |
![]() |
0 | 0 | 14573 | 57 | 2749480 |
![]() |
0 | 0 | 965 | 56 | 150534 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 36 | 18 | 11936 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 37 | 53 | 10071 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 38 | 15 | 8692 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 34 | 56 | 9670 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 57 | 20 | 11103 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 48 | 28 | 9775 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7802 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 31 | 28 | 7307 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 23 | 28 | 8056 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 19 | 31 | 6597 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 31 | 31 | 2644 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 36 | 30 | 3358 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3089 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 30 | 14 | 3118 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 36 | 32 | 4121 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 27 | 23 | 2863 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 29 | 22 | 2124 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 46 | 18 | 2614 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 45 | 12 | 2848 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 34 | 16 | 2750 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2154 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 24 | 37 | 2273 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 24 | 28 | 2800 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 18 | 14 | 1927 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 21 | 38 | 2504 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 22 | 17 | 3884 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4809 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 25 | 27 | 3139 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 25 | 22 | 2230 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 30 | 17 | 2176 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 16 | 30 | 2100 |
![]() |
0 | 0 | 917 | 45 | 308233 |
![]() |
0 | 0 | 2404 | 43 | 319891 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 93 | 27 | 7532 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 137 | 42 | 8533 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 126 | 35 | 8576 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 130 | 32 | 8604 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 127 | 27 | 8801 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 93 | 15 | 8473 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 83 | 35 | 8062 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 82 | 28 | 7877 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 116 | 14 | 9542 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 127 | 19 | 10907 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 117 | 21 | 9753 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 81 | 43 | 8866 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 76 | 14 | 10694 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 48 | 16 | 9395 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 35 | 13 | 9299 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 72 | 13 | 10345 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 80 | 16 | 11203 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 75 | 18 | 10861 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 105 | 14 | 11582 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 71 | 15 | 11272 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 33 | 13 | 10765 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 38 | 15 | 10488 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 41 | 19 | 10921 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 69 | 16 | 12161 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 74 | 38 | 12915 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 83 | 17 | 12472 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 56 | 43 | 14015 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 26 | 23 | 12776 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 50 | 13 | 11906 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 29 | 16 | 10350 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 31 | 12 | 10945 |
![]() |
0 | 0 | 1618 | 55 | 234543 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 46 | 13 | 3908 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 34 | 13 | 7167 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 20 | 12 | 6929 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 40 | 11 | 7609 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 38 | 21 | 7262 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 40 | 17 | 8687 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 70 | 45 | 7881 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 40 | 14 | 6996 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 46 | 27 | 6511 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 43 | 13 | 6880 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 53 | 22 | 8534 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 41 | 23 | 7681 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 52 | 17 | 8527 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 47 | 25 | 6945 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 50 | 20 | 7424 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8439 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 27 | 13 | 7386 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 34 | 45 | 8279 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 52 | 15 | 8247 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 98 | 25 | 8338 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 76 | 55 | 7190 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 64 | 17 | 8823 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 31 | 18 | 8646 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 35 | 16 | 8520 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 120 | 35 | 9189 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 78 | 27 | 9071 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 98 | 14 | 8708 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 97 | 14 | 9027 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 61 | 41 | 7847 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 64 | 19 | 7892 |
![]() |
0 | 0 | 1003 | 39 | 82926 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 38 | 13 | 3656 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 18 | 21 | 2827 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 31 | 29 | 3199 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 34 | 19 | 4167 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 31 | 11 | 2792 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 34 | 31 | 2480 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 27 | 33 | 3849 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 27 | 14 | 3488 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 39 | 30 | 3026 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 23 | 11 | 2631 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 24 | 28 | 2362 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 37 | 11 | 2415 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 31 | 14 | 2535 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 28 | 27 | 2582 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 40 | 14 | 2747 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 27 | 11 | 1881 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 36 | 12 | 3168 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 26 | 11 | 1882 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 32 | 39 | 2224 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 25 | 13 | 1566 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 34 | 13 | 1956 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 30 | 12 | 2013 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 33 | 34 | 2120 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 30 | 15 | 2164 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 38 | 13 | 1895 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 34 | 17 | 4784 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 20 | 29 | 2528 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 31 | 22 | 2520 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 42 | 12 | 2595 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 58 | 12 | 2290 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 45 | 13 | 2584 |
![]() |
0 | 0 | 1213 | 46 | 105456 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 38 | 20 | 1480 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 34 | 26 | 2673 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 38 | 34 | 2860 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 48 | 21 | 2566 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 51 | 19 | 3281 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 62 | 37 | 3456 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 34 | 15 | 3834 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 38 | 32 | 4034 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 35 | 17 | 3107 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 67 | 29 | 3678 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 65 | 24 | 3932 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 63 | 32 | 3190 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 62 | 32 | 3194 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 48 | 30 | 3070 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 38 | 38 | 3182 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 31 | 38 | 3686 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 47 | 14 | 3269 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 35 | 38 | 5515 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 48 | 35 | 3858 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 41 | 12 | 3766 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 37 | 14 | 3218 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 25 | 30 | 3059 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 21 | 23 | 3149 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 23 | 35 | 3361 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 23 | 11 | 2860 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 31 | 39 | 3909 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 32 | 14 | 4260 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 34 | 46 | 4834 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 19 | 32 | 3111 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2563 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 30 | 13 | 3501 |
![]() |
0 | 0 | 1186 | 49 | 92211 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 42 | 36 | 3995 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 39 | 16 | 3876 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 30 | 36 | 3223 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 22 | 30 | 3311 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 25 | 12 | 6187 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 40 | 12 | 3133 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 38 | 49 | 3677 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 49 | 14 | 4415 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 41 | 29 | 2959 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 34 | 28 | 1972 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 29 | 12 | 2492 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 38 | 29 | 3810 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 38 | 31 | 3722 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 40 | 19 | 3514 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 36 | 18 | 3842 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3354 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 16 | 18 | 2758 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 27 | 29 | 3711 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 33 | 32 | 2180 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 55 | 31 | 3499 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 31 | 24 | 2705 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 42 | 17 | 1724 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 38 | 30 | 1908 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 38 | 28 | 1455 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 31 | 33 | 2227 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 46 | 27 | 2233 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 63 | 18 | 2422 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 58 | 43 | 3143 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 72 | 31 | 2598 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 64 | 20 | 2166 |
![]() |
0 | 0 | 1228 | 37 | 132091 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 38 | 14 | 3548 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 51 | 22 | 3834 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 50 | 29 | 6087 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 36 | 30 | 6301 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 52 | 30 | 4189 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 42 | 15 | 3888 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 37 | 19 | 6414 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 37 | 14 | 4499 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 33 | 28 | 4219 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 27 | 28 | 5216 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 32 | 27 | 4046 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 31 | 32 | 3880 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 28 | 13 | 4601 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 25 | 28 | 4827 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 29 | 24 | 3768 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 37 | 11 | 2503 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 37 | 25 | 1970 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 27 | 15 | 2379 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 32 | 28 | 3553 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 27 | 18 | 4821 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 21 | 27 | 4206 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 39 | 13 | 4419 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 52 | 29 | 3577 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 64 | 17 | 4203 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 51 | 29 | 4336 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 58 | 31 | 3417 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 43 | 16 | 4161 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 35 | 27 | 4316 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 48 | 37 | 3993 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 57 | 18 | 6126 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 52 | 30 | 4794 |
![]() |
0 | 0 | 1247 | 42 | 99959 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 46 | 42 | 4908 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 27 | 29 | 2666 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 39 | 17 | 3217 |
2017-04-04 | 0 | 0 | 40 | 14 | 4050 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 54 | 31 | 3004 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 37 | 13 | 4019 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 42 | 27 | 3744 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 30 | 14 | 3855 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 37 | 15 | 3713 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 35 | 19 | 2900 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 54 | 30 | 4526 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 41 | 22 | 4432 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 46 | 31 | 4309 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 55 | 13 | 3297 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 35 | 29 | 3061 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 38 | 17 | 2912 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 36 | 26 | 3522 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 47 | 30 | 3075 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 51 | 31 | 3748 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 43 | 21 | 4623 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 38 | 18 | 1655 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 36 | 13 | 3009 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 41 | 15 | 4359 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 49 | 15 | 3703 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 48 | 21 | 2171 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 51 | 33 | 1919 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 43 | 22 | 1590 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 42 | 19 | 1875 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 27 | 29 | 2550 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 39 | 29 | 3547 |
![]() |
0 | 0 | 1195 | 55 | 186236 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 30 | 50 | 23391 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 45 | 47 | 22740 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 38 | 55 | 20986 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 36 | 45 | 21346 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 46 | 48 | 25127 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 35 | 43 | 4016 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 26 | 32 | 2530 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 35 | 27 | 2753 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 33 | 29 | 3006 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 31 | 17 | 3533 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 23 | 26 | 3686 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 24 | 33 | 3763 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 36 | 30 | 2780 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 41 | 16 | 3473 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 31 | 27 | 2012 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2716 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 41 | 29 | 2719 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 26 | 21 | 2271 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 23 | 23 | 2083 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 24 | 36 | 1389 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 35 | 18 | 1791 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 30 | 24 | 1770 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 36 | 28 | 2754 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 50 | 18 | 1766 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 43 | 30 | 977 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 39 | 20 | 1088 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 74 | 28 | 3322 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 60 | 32 | 4027 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 65 | 24 | 4501 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 58 | 32 | 3601 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 63 | 31 | 4319 |
![]() |
0 | 0 | 991 | 57 | 557795 |
![]() |
0 | 0 | 606 | 39 | 479605 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1510 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1801 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 27 | 14 | 2537 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 26 | 26 | 2480 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 22 | 21 | 2177 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 29 | 15 | 2872 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 34 | 16 | 8992 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 21 | 22 | 2763 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 29 | 14 | 3664 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 17 | 17 | 8215 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 8 | 22 | 19693 |
2017-01-12 | 0 | 0 | 16 | 22 | 19716 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 12 | 22 | 20194 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 13 | 29 | 19951 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 14 | 20 | 19972 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 12 | 25 | 20100 |
2017-01-17 | 0 | 0 | 17 | 22 | 20528 |
2017-01-18 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20435 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 25 | 19 | 22085 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 16 | 20 | 19195 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 17 | 27 | 17866 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 22 | 19 | 20789 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 21 | 28 | 19557 |
2017-01-24 | 0 | 0 | 17 | 30 | 23376 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 17 | 37 | 22950 |
2017-01-26 | 0 | 0 | 39 | 39 | 23483 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 29 | 23 | 23570 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 16 | 22 | 22496 |
2017-01-29 | 0 | 0 | 17 | 32 | 22214 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 24 | 36 | 21927 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 21 | 26 | 22497 |
![]() |
5456 | 15579 | 9814 | 47 | 2543255 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 20 | 78552 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2750 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3202 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3190 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2499 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2894 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2945 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2886 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3287 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3864 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1923 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1516 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1718 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1915 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2333 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2704 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2287 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2632 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2505 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2924 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4347 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2609 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2412 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2413 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1655 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1687 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2095 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2375 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2080 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2148 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3027 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1730 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 89501 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3706 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2524 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2511 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2819 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2880 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3377 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3380 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3670 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2976 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2802 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2517 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3193 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2127 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2618 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2531 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3016 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5642 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3712 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3773 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3108 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3626 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3092 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2682 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2558 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2588 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2631 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2039 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3088 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2287 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2028 |
![]() |
0 | 0 | 493 | 20 | 122918 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 63 | 20 | 6088 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 45 | 18 | 5381 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 66 | 17 | 5759 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 78 | 19 | 6724 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 58 | 19 | 5607 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 68 | 15 | 5021 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 43 | 16 | 4533 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 53 | 20 | 4431 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 19 | 19 | 4831 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3877 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3751 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3109 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2574 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3130 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3030 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2845 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3067 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4547 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4522 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3973 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3349 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3281 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3873 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3887 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3029 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2541 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3288 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2649 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3038 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3503 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3680 |
![]() |
0 | 0 | 907 | 31 | 154253 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 29 | 17 | 4344 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 45 | 22 | 4644 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 44 | 18 | 4455 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 37 | 17 | 4749 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 40 | 16 | 5942 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 33 | 18 | 6491 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3675 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 5 | 25 | 4010 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2665 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 11 | 31 | 5553 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 11 | 16 | 2908 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 7 | 22 | 3810 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4360 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 19 | 13 | 2423 |
